联系电话:
010-84672701

| 品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
|---|
用途及特点
| 产品型号 | WMB-306 | WMB-311 | |
| 尺寸 (dXh) | 锅体尺寸 | (300 X 155 X 150) X 3水槽 | (300 X 240 X 150) X 3水槽 |
| 外型尺寸 | 655 X 450 X 360 | 840 X 450 X 360 | |
| 容积 | 6升X 3水槽 | 11升X 3水槽 | |
| 加热功率 | 800W X 3水槽 | 1kW X 3水槽 | |
| 控温 | 控温范围 | 室温+5℃ 至100℃ | |
| 控温精度 | ±0.1℃ | ||
| 水槽内精度 | ±1.0℃ | ||
| 传感器 | PT 100 | ||
| 控制器 | 数码PID控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||
| 显示 | 背光数码液晶显示屏 | ||
| 定时 | 0 ~ 99小时59分,具备延迟启动功能 | ||
| 安全 | 防腐蚀、过热、过载保护,误操作警报 | ||
| 材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | |
| 外型 | 防锈涂层钢板 | ||
| 槽盖 | 包含不锈钢平顶盖 | ||
| 排水阀 | 可用 | ||
| 其他 | CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值 锁定模式防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能:误操作报警或定时结束提示 | ||
| 包装尺寸(dXh)(mm) | 880 X 470 X 380 | ||
| 总重量 | 32kg | 36kg | |
| 功率 | 2.4kW | 3kW | |
| 电源 | AC 110V, 60Hz或220V, 50/60Hz | ||
| DH.WMB01306 | 3点水槽,WMB-306, 3X6升水槽 |
| DH.WMB01311 | ,WMB-311, 3X11升水槽 |
| * 包括三个不锈钢平顶盖 |
| DH.WB010106 | 平顶盖, 不锈钢, BF106,用于6升水槽w176 X d325mm |
| DH.WB010111 | 平顶盖, 不锈钢, BF111,用于11升水槽w265 X d325mm |
| DH.WB020106 | 圆顶盖, 不锈钢, BD106, 用于6升水槽w176 X d324 X h100mm |
| DH.WB020111 | 圆顶盖, 不锈钢, BD111, 用于11升水槽w265 X d324 X h100mm |
| DH.WB020106 | 试管架,Φ17mm孔,BTH106,用于6升 |
| DH.WB020206 | ,Φ32mm孔,BTH206,用于6升 |
| DH.WB020111 | ,Φ17mm孔,BTH111,用于11升 |
| DH.WB020211 | ,Φ32mm孔,BTH211,用于11升 |
| DH.WB030106 | 2孔不锈钢同心圆环槽盖,BFC106,用于6升 |
| DH.WB030111 | 4孔不锈钢同心圆环槽盖,BFC111,用于11升 |
上一篇:WCT-40/80冷阱